閑静な住宅街、平坦な土地、駅・小学校近し、バス停すぐ前、敷地ゆったり80坪以上 週末別荘建物プラン有り
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 蒲郡市形原町上音羽 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 蒲郡市形原町上音羽 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 12万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 近商 | ||
価格 | 1,000万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 274.37㎡(82.99坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南東6m 公道 接面8.8m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 形原中学校(947m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 海まで2km以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | -
【法令制限等】準防火地域 |
||||||
物件番号 | 187501-124 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/28 次回の情報更新予定日:2023/04/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。