閑静な住宅街、敷地ゆったり約159坪(一部分傾斜地)、日当たり良好、南側眺望良好、上物あり(確定測量後、解体更地渡し)坪当たり38万円にて分筆相談可
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 日進市藤塚2丁目 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 日進市藤塚2丁目25 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 37.8万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 6,000万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 524.48㎡(158.65坪)(実測) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北4.25m 公道 接面15.75m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 南小学校(1134m) 日進中学校(2135m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 整形地 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 土地広さ 100坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 総合病院 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 更地渡し / 電気 / 分割可 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | 司法書士は売主指定、確定測量後、解体更地渡し、分筆(約79坪)相談
【法令制限等】砂防法,宅地造成工事規制区域,高さ最高限度有,高さ最低限度有,敷地面積最低限度有 【設備備考】法第22条区域 |
||||||
物件番号 | 187501-154 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/11 次回の情報更新予定日:2023/09/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。