前面道路幅員広し 間口約14.5m 整形地 敷地広々71.69坪!!
-
最寄駅
名古屋市営桜通線 徳重
徒歩 50 分
- 価格 4,300万円
- 土地面積 237㎡(71.69坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 愛知郡東郷町清水3丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 60万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
| 価格 | 4,300万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 237㎡(71.69坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北西11.5m 公道 接面14.5m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 兵庫小学校(1100m) 春木中学校(850m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 平坦地 / 整形地 / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | -
|
||||||
| 物件番号 | 187501-557 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/07/11 次回の情報更新予定日:2026/07/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。








































