住環境良し 生活利便性良し 3LDK LDKは広々約19帖 2025年3月リフォーム完成
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ダイアパレス日進 | 築年月 | 1994年09月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 日進市栄5丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,298万円(税込) | 修繕積立費 | 7,570円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 株式会社東急コミュニティー | 管理費 | 7,700円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK19 洋6.8 洋6 洋4.5 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 190戸 | 階建 | 2階 / 地上11 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 77.54㎡ (23.45坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 梨の木小学校(768m) 日進東中学校(2896m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】98万円/坪 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【法令制限等】砂防法 【施工会社】大日本土木株式会社 |
||||||||
| 物件番号 | 187501-660 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/29 次回の情報更新予定日:2026/09/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ダイアパレス日進
- 2,298 万円
- 3LDK (77.54㎡)
- 名鉄豊田線 日進
- 日進市栄5丁目








































